평택항 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:54 | 최강류 | 127 | 84.05 |
| 01-01 05:52 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:49 | 최강류 | 315.9 | 75.3 |
| 01-01 11:25 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:57 | 최강류 | 121.4 | 103.6 |
| 01-01 18:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:31 | 최강류 | 320.7 | 73.28 |
| 01-02 00:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:32 | 최강류 | 126.4 | 88.99 |
| 01-02 06:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:31 | 최강류 | 316.9 | 77.24 |
| 01-02 12:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:34 | 최강류 | 121.6 | 105.33 |
| 01-02 19:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 22:10 | 최강류 | 320.6 | 73.79 |
| 01-03 01:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 04:10 | 최강류 | 125.6 | 90.26 |
| 01-03 07:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 10:14 | 최강류 | 317.9 | 77.04 |
| 01-03 12:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 16:12 | 최강류 | 122.1 | 103.71 |
| 01-03 19:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:50 | 최강류 | 321.2 | 72.04 |
| 01-04 01:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 04:49 | 최강류 | 124.7 | 88.19 |
| 01-04 07:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:58 | 최강류 | 318.7 | 74.71 |
| 01-04 13:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:53 | 최강류 | 122.8 | 99.52 |
| 01-04 20:22 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.