광양항 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:49 | 최강류 | 213.6 | 64.04 |
| 01-01 05:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:15 | 최강류 | 31.6 | 52.16 |
| 01-01 11:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:43 | 최강류 | 215.6 | 61.97 |
| 01-01 18:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:29 | 최강류 | 43.2 | 31.02 |
| 01-01 23:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:29 | 최강류 | 214.4 | 64.7 |
| 01-02 05:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 08:52 | 최강류 | 31.7 | 51.01 |
| 01-02 12:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:21 | 최강류 | 214.9 | 63.45 |
| 01-02 18:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:16 | 최강류 | 45.2 | 30.82 |
| 01-02 23:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:10 | 최강류 | 216 | 61.9 |
| 01-03 06:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:29 | 최강류 | 32.6 | 46.64 |
| 01-03 12:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 16:00 | 최강류 | 214.5 | 61.23 |
| 01-03 19:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:06 | 최강류 | 46.5 | 29.36 |
| 01-04 00:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:54 | 최강류 | 218 | 56.53 |
| 01-04 06:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:07 | 최강류 | 34.3 | 40.03 |
| 01-04 13:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:40 | 최강류 | 214.6 | 55.57 |
| 01-04 19:55 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.