군산항입구 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:16 | 최강류 | 48.2 | 59.45 |
| 01-01 04:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:11 | 최강류 | 224.2 | 66.33 |
| 01-01 10:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:30 | 최강류 | 45.3 | 83.85 |
| 01-01 17:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:52 | 최강류 | 220.6 | 70.26 |
| 01-01 23:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:55 | 최강류 | 48 | 63.24 |
| 01-02 05:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 07:51 | 최강류 | 223.2 | 68.66 |
| 01-02 11:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:10 | 최강류 | 45 | 85.57 |
| 01-02 17:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:29 | 최강류 | 220.8 | 71.02 |
| 01-03 00:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:35 | 최강류 | 48.4 | 64 |
| 01-03 05:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:33 | 최강류 | 222.7 | 67.79 |
| 01-03 11:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:51 | 최강류 | 44.9 | 82.66 |
| 01-03 18:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 21:09 | 최강류 | 221 | 68.99 |
| 01-04 00:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:17 | 최강류 | 49.1 | 61.75 |
| 01-04 06:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:17 | 최강류 | 222.6 | 63.61 |
| 01-04 12:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:36 | 최강류 | 44.9 | 75.13 |
| 01-04 19:10 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.