가덕수도 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:35 | 최강류 | 149.4 | 39.68 |
| 01-01 03:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 06:22 | 최강류 | 333.1 | 25.39 |
| 01-01 09:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:07 | 최강류 | 146.8 | 62 |
| 01-01 16:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:45 | 최강류 | 337.1 | 40.2 |
| 01-01 22:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 01:14 | 최강류 | 148.9 | 43.07 |
| 01-02 04:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:38 | 최강류 | 333.6 | 26.02 |
| 01-02 09:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:38 | 최강류 | 145.4 | 64.98 |
| 01-02 17:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:20 | 최강류 | 335.5 | 39.94 |
| 01-02 23:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:50 | 최강류 | 147.7 | 45.04 |
| 01-03 04:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 07:10 | 최강류 | 335.2 | 26.26 |
| 01-03 10:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:08 | 최강류 | 144.3 | 65.01 |
| 01-03 17:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:47 | 최강류 | 334.2 | 37.55 |
| 01-03 23:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:27 | 최강류 | 146.8 | 45.04 |
| 01-04 05:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:46 | 최강류 | 337.4 | 25.84 |
| 01-04 10:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 14:41 | 최강류 | 144.2 | 61.91 |
| 01-04 18:27 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.