서귀포 조류표 제주 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 02:35 | 최강류 | 93.9 | 41.51 |
| 01-01 05:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:53 | 최강류 | 265.2 | 33.98 |
| 01-01 12:07 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 15:14 | 최강류 | 82.2 | 44.53 |
| 01-01 19:02 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:05 | 최강류 | 257.8 | 13.34 |
| 01-01 22:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:18 | 최강류 | 92.1 | 43.36 |
| 01-02 06:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:39 | 최강류 | 263.9 | 35.1 |
| 01-02 12:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:57 | 최강류 | 81.6 | 43.39 |
| 01-02 19:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:49 | 최강류 | 252.8 | 14.22 |
| 01-02 23:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 04:03 | 최강류 | 90.5 | 43.19 |
| 01-03 07:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 10:28 | 최강류 | 262.3 | 34.23 |
| 01-03 13:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 16:42 | 최강류 | 82.4 | 40.17 |
| 01-03 20:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:36 | 최강류 | 250.5 | 13.46 |
| 01-04 00:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 04:50 | 최강류 | 89.7 | 40.58 |
| 01-04 08:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 11:22 | 최강류 | 260.7 | 31.08 |
| 01-04 14:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 17:31 | 최강류 | 84.6 | 35.13 |
| 01-04 21:28 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.