성산포 조류표 제주 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 00:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 02:24 | 최강류 | 139.3 | 75.72 |
| 01-01 05:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:42 | 최강류 | 336 | 57.52 |
| 01-01 13:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:59 | 최강류 | 140.9 | 68.09 |
| 01-01 18:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:54 | 최강류 | 334.6 | 49.41 |
| 01-02 00:43 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 03:03 | 최강류 | 140.8 | 75.99 |
| 01-02 06:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:15 | 최강류 | 336.4 | 57 |
| 01-02 13:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:40 | 최강류 | 140.4 | 63.13 |
| 01-02 19:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:31 | 최강류 | 334 | 49.62 |
| 01-03 01:23 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:45 | 최강류 | 141.8 | 71.42 |
| 01-03 07:24 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:55 | 최강류 | 336.4 | 52.77 |
| 01-03 14:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 16:28 | 최강류 | 139.8 | 54.6 |
| 01-03 20:03 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:15 | 최강류 | 333 | 46.49 |
| 01-04 02:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 04:33 | 최강류 | 142.1 | 62.61 |
| 01-04 08:16 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:44 | 최강류 | 335.7 | 45.51 |
| 01-04 15:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 17:34 | 최강류 | 140 | 45.03 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.