감천항입구 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 03:59 | 최강류 | 209.4 | 49.19 |
| 01-01 07:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 09:21 | 최강류 | 34.3 | 32.55 |
| 01-01 11:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 15:09 | 최강류 | 200 | 22.17 |
| 01-01 17:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:51 | 최강류 | 212.5 | 22.48 |
| 01-01 20:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 21:41 | 최강류 | 56.3 | 14.16 |
| 01-01 23:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 00:51 | 최강류 | 126.4 | 12.14 |
| 01-02 01:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:00 | 최강류 | 210.7 | 50.37 |
| 01-02 08:29 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 10:01 | 최강류 | 36 | 33.51 |
| 01-02 12:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:57 | 최강류 | 198.5 | 23.37 |
| 01-02 17:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 19:26 | 최강류 | 210.4 | 25.57 |
| 01-02 21:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 22:28 | 최강류 | 60.8 | 14.46 |
| 01-02 23:47 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 01:20 | 최강류 | 120.8 | 12.43 |
| 01-03 02:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:05 | 최강류 | 211.7 | 51.82 |
| 01-03 09:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 10:46 | 최강류 | 39.8 | 33.73 |
| 01-03 12:48 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 17:01 | 최강류 | 198.8 | 23.64 |
| 01-03 18:14 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.