수도수도 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 03:05 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:12 | 최강류 | 241.1 | 96.28 |
| 01-01 07:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 13:09 | 최강류 | 49.9 | 109.23 |
| 01-01 15:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:45 | 최강류 | 239.8 | 107.96 |
| 01-01 20:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:18 | 최강류 | 40.8 | 82.09 |
| 01-02 03:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:51 | 최강류 | 239.8 | 105.03 |
| 01-02 08:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 13:47 | 최강류 | 50.4 | 104.16 |
| 01-02 16:17 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:27 | 최강류 | 239.3 | 110.86 |
| 01-02 21:06 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 00:07 | 최강류 | 40 | 76.96 |
| 01-03 04:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:33 | 최강류 | 238.4 | 107.68 |
| 01-03 09:09 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 14:25 | 최강류 | 50.7 | 94.21 |
| 01-03 16:54 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:10 | 최강류 | 238.9 | 107.74 |
| 01-03 21:52 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 02:03 | 최강류 | 43.6 | 70.56 |
| 01-04 04:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:18 | 최강류 | 237.3 | 103.33 |
| 01-04 10:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:03 | 최강류 | 50.5 | 80.25 |
| 01-04 17:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:56 | 최강류 | 238.6 | 97.86 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.