수도수도북측 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:50 | 최강류 | 170.6 | 80.98 |
| 01-01 03:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 05:27 | 최강류 | 350.7 | 119.94 |
| 01-01 09:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:21 | 최강류 | 167.7 | 105.83 |
| 01-01 16:04 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 18:09 | 최강류 | 352.1 | 126.23 |
| 01-01 22:11 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:37 | 최강류 | 169.9 | 86.35 |
| 01-02 04:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 06:08 | 최강류 | 350.5 | 129.14 |
| 01-02 09:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:06 | 최강류 | 167.4 | 109.78 |
| 01-02 16:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:48 | 최강류 | 351.6 | 133.57 |
| 01-02 22:49 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:23 | 최강류 | 169.4 | 90.49 |
| 01-03 04:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:52 | 최강류 | 350.4 | 134.93 |
| 01-03 10:34 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:49 | 최강류 | 167.6 | 110.33 |
| 01-03 17:28 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 19:29 | 최강류 | 351.1 | 138.03 |
| 01-03 23:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 04:07 | 최강류 | 169.3 | 92.55 |
| 01-04 05:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 07:39 | 최강류 | 350.5 | 136.19 |
| 01-04 11:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:31 | 최강류 | 168.2 | 106.47 |
| 01-04 18:11 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.