대산항 조류표 서해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:51 | 최강류 | 102.6 | 56.86 |
| 01-01 05:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 07:31 | 최강류 | 278.2 | 70.62 |
| 01-01 11:40 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:00 | 최강류 | 106.1 | 66.45 |
| 01-01 17:21 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 19:50 | 최강류 | 277.7 | 75.61 |
| 01-02 00:12 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:21 | 최강류 | 103.4 | 60.84 |
| 01-02 05:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 08:02 | 최강류 | 277.5 | 76.37 |
| 01-02 12:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 14:33 | 최강류 | 106.4 | 70.75 |
| 01-02 17:58 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 20:22 | 최강류 | 278 | 79.71 |
| 01-03 00:45 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 02:55 | 최강류 | 104.2 | 63.84 |
| 01-03 06:15 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 08:37 | 최강류 | 277 | 80.12 |
| 01-03 12:50 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 15:09 | 최강류 | 106.3 | 72.87 |
| 01-03 18:35 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 20:57 | 최강류 | 278.5 | 80.81 |
| 01-04 01:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:31 | 최강류 | 105 | 64.42 |
| 01-04 06:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 09:15 | 최강류 | 276.9 | 80.13 |
| 01-04 13:26 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 15:48 | 최강류 | 106.1 | 71.22 |
| 01-04 19:13 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.