보길도남서측 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:37 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 04:55 | 최강류 | 114.7 | 141.91 |
| 01-01 07:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 10:58 | 최강류 | 290.6 | 169.15 |
| 01-01 14:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 17:36 | 최강류 | 111.6 | 121.99 |
| 01-01 20:31 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 23:14 | 최강류 | 278.9 | 112.91 |
| 01-02 02:08 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 05:30 | 최강류 | 113.6 | 150.07 |
| 01-02 08:19 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 11:35 | 최강류 | 290.1 | 172.83 |
| 01-02 15:32 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 18:10 | 최강류 | 111.9 | 113.98 |
| 01-02 21:01 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 23:48 | 최강류 | 279.9 | 109.6 |
| 01-03 02:41 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 06:08 | 최강류 | 112.7 | 149.45 |
| 01-03 08:59 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 12:14 | 최강류 | 289.9 | 165.76 |
| 01-03 16:13 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 18:48 | 최강류 | 112.8 | 103.17 |
| 01-03 21:36 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 00:25 | 최강류 | 282.2 | 99.37 |
| 01-04 03:18 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 06:48 | 최강류 | 112.3 | 139.03 |
| 01-04 09:42 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 12:55 | 최강류 | 290 | 147.51 |
| 01-04 16:53 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 19:28 | 최강류 | 114.2 | 91.03 |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.