득량만입구 조류표 남해 · 7월 20일
최강 창·낙조 및 전류(물돌이) 시각
| 시각 | 구분 | 유향(°) | 유속(cm/s) |
|---|---|---|---|
| 01-01 01:51 | 최강류 | 191.9 | 38.02 |
| 01-01 05:10 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 08:33 | 최강류 | 12.7 | 63.39 |
| 01-01 11:22 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 14:35 | 최강류 | 190.2 | 44.17 |
| 01-01 17:56 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-01 20:48 | 최강류 | 13.6 | 46.94 |
| 01-01 23:14 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 02:37 | 최강류 | 196.8 | 39.81 |
| 01-02 05:55 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 09:15 | 최강류 | 12.7 | 65.48 |
| 01-02 12:00 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 15:22 | 최강류 | 192.7 | 44.81 |
| 01-02 18:46 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-02 21:31 | 최강류 | 11.9 | 46.03 |
| 01-02 23:51 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 03:19 | 최강류 | 199.7 | 39.47 |
| 01-03 06:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 09:56 | 최강류 | 12.3 | 64.68 |
| 01-03 12:39 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 16:06 | 최강류 | 194.1 | 43.93 |
| 01-03 19:38 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-03 22:15 | 최강류 | 10.3 | 43.74 |
| 01-04 00:33 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 03:59 | 최강류 | 200.5 | 36.85 |
| 01-04 07:27 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 10:38 | 최강류 | 11.6 | 60.72 |
| 01-04 13:20 | 전류(물돌이) | - | - |
| 01-04 16:48 | 최강류 | 194.4 | 41.36 |
| 01-04 20:31 | 전류(물돌이) | - | - |
전류(轉流)는 조류 방향이 바뀌며 흐름이 멈추는 시간대로, 채비 안착이 쉬워 낚시 골든타임으로 통합니다.